| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 6,050,000 | `11 05/16 | 삼오건축디자인(주) |
| 15 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 9,350,000 | `11 05/16 | 대영개발(주) |
| 14 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 150,975,000 | `11 05/10 | 우호건설(주) |
| 13 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 336,380,000 | `11 05/10 | 우호건설(주) |
| 12 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 93,610,000 | `11 04/25 | 도억건설(주) |
| 11 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 88,000,000 | `10 11/24 | 태용건설(주) |
| 10 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 92,807,000 | `10 10/04 | 우호건설(주) |
| 9 | 본청 | 구역전시장2구간 아케이드 설치공사(건축) | 451,260,000 | `10 09/29 | (주)한찬기업 |
| 8 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 85,800,000 | `10 09/08 | 그린이엔지(주) |
| 7 | 본청 | 구민운동장 조성공사(토목) 시행 | 185,284,000 | `10 08/15 | 우호건설(주) |
| 6 | 본청 | 태화십리대밭제2축구장 조성공사 | 160,000,000 | `10 07/12 | (주)현태건설 |
| 5 | 본청 | 태화십리대밭제2축구장 조성공사 | 136,000,000 | `10 07/12 | (주)현태건설 |
| 4 | 본청 | 태화십리대밭제2축구장 조성공사 | 130,000,000 | `10 07/12 | (주)현태건설 |
| 3 | 본청 | 학성 재해위험지구 배수로정비사업 | 1,056,000,000 | `10 06/23 | 성동건설(주) |
| 2 | 본청 | 태화강둔치 시민문화쉼터조성공사 | 168,300,000 | `10 05/18 | (주)성안 |


