계약명 : 태화 자연재해위험개선지구 정비사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 18,810,374,450원
- 계약기간
- 2020-12-16 ~ 2023-11-13
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 18,405,430,825원 | 최초계약금액 | 14,899,698,450원 |
| 낙찰율 | 80.95300% | 계약금액 | 18,810,374,450원 |
| 계약일자 | 2020-12-16 | 착공일 | 2020-12-16 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-11-13 |
| 도급업체 | 건웅종합건설(주) | 대표자 | 최병천 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 국태그린빌아파트 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2020-12-30 | 1,500,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2021-12-29 | 920,556,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2022-02-18 | 57,368,300원 | |
| 4 | 부분금 | 2022-03-15 | 1,330,662,700원 | |
| 5 | 부분금 | 2022-09-28 | 441,562,000원 | |
| 6 | 선금 | 2022-12-05 | 1,210,000,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2023-02-03 | 745,150,000원 | |
| 8 | 선금 | 2023-04-11 | 1,800,000,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2023-06-21 | 54,384,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2023-06-30 | 1,175,746,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2023-07-20 | 54,950,500원 | |
| 12 | 부분금 | 2023-08-14 | 71,296,500원 | |
| 13 | 부분금 | 2023-09-12 | 67,777,600원 | |
| 14 | 부분금 | 2023-09-22 | 674,264,400원 | |
| 15 | 부분금 | 2023-10-17 | 42,674,500원 | |
| 16 | 부분금 | 2023-10-18 | 42,674,500원 | |
| 17 | 부분금 | 2023-11-10 | 64,696,500원 | |
| 18 | 부분금 | 2023-12-10 | 59,394,500원 | |
| 19 | 부분금 | 2023-12-21 | 367,371,500원 | |
| 20 | 부분금 | 2024-01-17 | 45,353,000원 | |
| 21 | 부분금 | 2024-02-07 | 24,123,000원 | |
| 22 | 부분금 | 2024-02-15 | 359,097,000원 | |
| 23 | 부분금 | 2024-03-11 | 86,228,450원 | |
| 24 | 부분금 | 2024-04-11 | 113,852,750원 | |
| 25 | 부분금 | 2024-05-09 | 40,682,400원 | |
| 26 | 부분금 | 2024-06-13 | 110,434,500원 | |
| 27 | 부분금 | 2024-07-10 | 901,382,900원 | |
| 28 | 부분금 | 2024-07-12 | 74,449,650원 | |
| 29 | 부분금 | 2024-08-13 | 65,850,400원 | |
| 30 | 부분금 | 2024-09-10 | 64,581,000원 | |
| 31 | 부분금 | 2024-10-15 | 54,012,750원 | |
| 32 | 부분금 | 2024-11-12 | 204,230,400원 | |
| 33 | 부분금 | 2024-12-16 | 209,356,400원 | |
| 34 | 부분금 | 2024-12-26 | 1,345,119,400원 | |
| 35 | 부분금 | 2025-01-16 | 254,926,650원 | |
| 36 | 부분금 | 2025-02-14 | 140,166,950원 | |
| 37 | 부분금 | 2025-03-17 | 92,814,700원 | |
| 38 | 부분금 | 2025-03-27 | 945,194,700원 | |
| 39 | 부분금 | 2025-04-17 | 84,821,000원 | |
| 40 | 선금 | 2025-05-08 | 900,000,000원 | |
| 41 | 부분금 | 2025-05-16 | 134,376,000원 | |
| 42 | 부분금 | 2025-06-16 | 207,380,800원 | |
| 43 | 부분금 | 2025-07-14 | 166,122,000원 | |
| 44 | 부분금 | 2025-08-08 | 1,089,317,200원 | |
| 45 | 부분금 | 2025-08-11 | 228,864,350원 | |
| 46 | 부분금 | 2025-09-15 | 235,402,200원 | |
| 47 | 부분금 | 2025-09-22 | 113,319,250원 | |
| 48 | 부분금 | 2025-10-15 | 172,307,300원 | |
| 49 | 부분금 | 2025-11-11 | 86,146,500원 | |
| 50 | 부분금 | 2025-12-11 | 36,795,000원 | |
| 51 | 부분금 | 2025-12-18 | 341,141,100원 | |
| 52 | 부분금 | 2025-12-31 | 1,006,902,900원 | |
| 53 | 부분금 | 2026-01-14 | 47,503,500원 | |
| 합계 | 20,662,785,600원 | 잔금 -1,852,411,150원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-03-18 | 210,990,000원 | 15,110,688,450원 | 특정자재품목(H-형강) 물가변동에 따른 증액 |
| 2차 | 2022-03-15 | 414,491,000원 | 15,525,179,450원 | 물가변동에 따른 증액 |
| 3차 | 2023-01-18 | 2,521,141,000원 | 18,046,320,450원 | 물가변동 정산 등에 따른 증액 |
| 4차 | 2023-06-02 | 764,054,000원 | 18,810,374,450원 | 물가변동 반영 등에 따른 증액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)칸종합건설 | 강호 | 100.00% | 공동도급 | 2,157,353,000원 | |
| 3 | 에스지씨이테크건설 주식회사 | 안찬규 | 25.00% | 공동도급 | 3,185,578,000원 | |
| 4 | 동원건설(주) | 조성연 | 15.00% | 공동도급 | 1,911,349,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보링그라우팅공사업 | 리더건설 주식회사 | 신주남 | 2021-06-25 | 760,000,000원 | 62.53% |
| 2 | 조경식재공사업 | (주)유림조경 | 오석진 | 2023-01-25 | 134,200,000원 | 84.22% |
| 3 | 지반조성포장공사 | 금성토건(주) | 김경찬 | 2024-09-19 | 1,390,400,000원 | 84.89% |
| 4 | 펌프장 펌프설치 및 배관공사 | 오성피앤이(주) | 오태환 | 2025-06-05 | 280,500,000원 | 131.31% |
| 6 | 금속공사(시멘트성형압축패널) | (주)테크월 | 최의섭 | 2025-08-21 | 118,800,000원 | 273.42% |
| 5 | 방수공사 | (주)성웅건설 | 손현규 | 2025-09-10 | 34,540,000원 | 121.24% |
| 7 | 금속공사(징크패널) | 주식회사 케이앤디(K&D Co.Ltd) | 김경호 | 2025-09-10 | 223,630,000원 | 135.81% |
| 8 | 보링그라우팅공사업 | (주)에스씨엠금영 | 정동수 | 2025-12-10 | 74,580,000원 | 73.94% |
| 9 | 조경식재 및 부대공사 | (주)유림조경 | 오석진 | 2025-12-24 | 84,000,000원 | 85.97% |
