계약명 : 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 10,649,671,290원
- 계약기간
- 2022-04-11 ~ 2023-10-22
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 12,933,403,250원 | 최초계약금액 | 10,649,671,290원 |
| 낙찰율 | 82.34200% | 계약금액 | 10,649,671,290원 |
| 계약일자 | 2022-04-11 | 착공일 | 2022-04-11 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-10-22 |
| 도급업체 | 엠에스종합건설(주) | 대표자 | 이상철 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하화정2길 4 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 혁신교육과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2022-05-24 | 1,600,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2022-07-07 | 6,908,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2022-08-16 | 7,661,500원 | |
| 4 | 부분금 | 2022-09-08 | 8,244,500원 | |
| 5 | 부분금 | 2022-09-08 | 166,300,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2022-10-20 | 34,765,500원 | |
| 7 | 부분금 | 2022-11-14 | 83,602,750원 | |
| 8 | 부분금 | 2022-12-06 | 379,690,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2022-12-14 | 120,615,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2023-01-18 | 249,200,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2023-01-20 | 108,779,000원 | |
| 12 | 부분금 | 2023-02-14 | 131,081,500원 | |
| 13 | 부분금 | 2023-03-24 | 159,159,550원 | |
| 14 | 부분금 | 2023-03-24 | 530,360,000원 | |
| 15 | 부분금 | 2023-04-18 | 179,472,700원 | |
| 16 | 부분금 | 2023-05-12 | 698,900,000원 | |
| 17 | 부분금 | 2023-05-15 | 179,341,800원 | |
| 18 | 부분금 | 2023-06-15 | 201,348,950원 | |
| 19 | 부분금 | 2023-06-29 | 412,770,000원 | |
| 20 | 부분금 | 2023-07-21 | 191,776,200원 | |
| 21 | 부분금 | 2023-08-17 | 141,033,200원 | |
| 22 | 부분금 | 2023-08-17 | 357,708,800원 | |
| 23 | 부분금 | 2023-09-20 | 523,000,000원 | |
| 24 | 부분금 | 2023-09-20 | 130,945,100원 | |
| 25 | 부분금 | 2023-10-18 | 359,700,000원 | |
| 26 | 부분금 | 2023-10-18 | 174,230,210원 | |
| 27 | 부분금 | 2023-11-22 | 716,800,000원 | |
| 28 | 부분금 | 2023-11-23 | 152,031,000원 | |
| 29 | 부분금 | 2023-12-19 | 161,485,500원 | |
| 30 | 부분금 | 2023-12-29 | 236,841,480원 | |
| 31 | 부분금 | 2023-12-29 | 503,758,520원 | |
| 32 | 부분금 | 2024-01-19 | 197,481,350원 | |
| 33 | 부분금 | 2024-01-23 | 278,600,000원 | |
| 34 | 부분금 | 2024-02-08 | 107,175,200원 | |
| 35 | 부분금 | 2024-02-08 | 334,570,000원 | |
| 36 | 부분금 | 2024-03-14 | 71,199,700원 | |
| 37 | 부분금 | 2024-04-22 | 31,537,000원 | |
| 38 | 부분금 | 2024-07-11 | 57,560,250원 | |
| 39 | 부분금 | 2024-08-02 | 1,330,622,000원 | |
| 합계 | 11,316,256,260원 | 잔금 -666,584,970원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)대영 | 박수정 | 0.00% | 공동도급 | 2,129,934,260원 | |
| 3 | 우암건설(주) | 김영수 | 0.00% | 공동도급 | 2,129,934,260원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철근콘크리트공사업 | 삼명건설(주) | 김종충 | 2022-07-14 | 2,882,000,000원 | 85.47% |
| 3 | 기계설비공사업 | 서진설비산업(주) | 주한수 | 2022-09-30 | 617,980,000원 | 82.04% |
| 2 | 비계,구조물해체공사업 | 삼명건설(주) | 김종충 | 2022-11-09 | 231,000,000원 | 92.15% |
| 4 | 도장습식방수석공사업 | (주)승림건설 | 남기영 | 2022-11-28 | 539,000,000원 | 90.42% |
| 5 | 금속공사(박판세라믹공사) | (주)한신산업 | 김건호 | 2023-04-10 | 1,100,000,000원 | 87.74% |
| 7 | 수장공사 | (주)디자인주해 | 안해주 | 2023-04-24 | 840,400,000원 | 86.38% |
| 9 | 조경공사업 | (주)한울조경 | 노동문 | 2023-06-12 | 418,000,000원 | 86.55% |
| 6 | 금속창호지붕건축물조립공사 | (주)부성창호 | 엄태형 | 2023-08-30 | 388,520,000원 | 98.03% |
| 8 | 금속공사 | 뉴에이스(주) | 최영호 | 2024-01-08 | 86,570,000원 | 168.47% |
| 10 | 금속공사 | 부영금속 | 노상도 | 2024-01-21 | 79,200,000원 | 94.27% |
