계약명 : 태화종합시장 아케이드 설치공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 754,380,000원
- 계약기간
- 2024-07-31 ~ 2025-01-01
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 646,657,925원 | 최초계약금액 | 571,845,800원 |
| 낙찰율 | 88.43100% | 계약금액 | 754,380,000원 |
| 계약일자 | 2024-07-31 | 착공일 | 2024-07-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-01-01 |
| 도급업체 | 주식회사 미승종합건설 | 대표자 | 곽경수 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 송전2길 6-16 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 태화종합시장 아케이드 설치공사(건축) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 시설지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-09-05 | 247,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2024-10-14 | 23,655,500원 | |
| 3 | 부분금 | 2024-12-10 | 9,339,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2024-12-26 | 163,357,500원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-01-22 | 32,923,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-01-23 | 22,511,500원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-02-13 | 229,193,500원 | |
| 합계 | 727,980,000원 | 잔금 26,400,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-12-31 | 182,534,200원 | 754,380,000원 | 수장공사 물량 증가 등 현장여건 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금속창호공사 | (주)올찬 | 양승현 | 2024-08-22 | 278,795,000원 | 90.01% |
