| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 539,000,000 | `22 11/28 | (주)승림건설 |
| 120 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 231,000,000 | `22 11/09 | 삼명건설(주) |
| 119 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 617,980,000 | `22 09/30 | 서진설비산업(주) |
| 118 | 본청 | 학성나무학교 조성공사 시행건의(건축) | 313,522,000 | `22 08/19 | 주식회사 백두엠텍 |
| 117 | 본청 | 중부도서관 이전건립 공사(건축) 시행 건의 | 2,882,000,000 | `22 07/14 | 삼명건설(주) |
| 116 | 본청 | 상습침수구역 배수체계 정비공사(1단계) 시행 | 99,880,000 | `22 03/30 | (주)엠에이치건설 |
| 115 | 본청 | 남외동 공영주차장 입체화 조성사업(건축) | 90,574,000 | `22 03/17 | (주)승림건설 |
| 114 | 본청 | 남외동 공영주차장 입체화 조성사업(건축) | 55,363,000 | `21 12/10 | (주)백두산업 |
| 113 | 본청 | 남외동 공영주차장 입체화 조성사업(건축) | 724,900,000 | `21 11/30 | (주)희정건설산업 |
| 112 | 본청 | 남외동 공영주차장 입체화 조성사업(건축) | 91,529,150 | `21 11/13 | (주)화승개발 |
| 111 | 본청 | 태화강 플레이존 기반조성사업 | 537,930,000 | `21 10/29 | 주식회사 에이치앤디건설 |
| 110 | 본청 | 「깨어나라 성곽도시 커뮤니티센터 및 병영성안내소 건립공사(건축)」 | 16,115,000 | `21 10/19 | (주)선우시스 |
| 109 | 본청 | 우정 자연재해위험개선지구 정비사업 | 186,249,734 | `21 08/12 | 리더건설 주식회사 |
| 108 | 본청 | 「깨어나라 성곽도시 커뮤니티센터 및 병영성안내소 건립공사(건축)」 | 52,800,000 | `21 07/28 | (주)단양종합건설 |
| 107 | 본청 | 「깨어나라 성곽도시 커뮤니티센터 및 병영성안내소 건립공사(건축)」 | 45,188,000 | `21 07/28 | (주)케이제이건설 |
