| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,811 | 물품 | 태극기 상시게양거리 배너형 태극기 구입 | 7,200,000원 | 2026년 09월 | 자치행정과 | 08:13:51 |
| 1,810 | 물품 | 제설장비 정비(살포기 및 제설기) | 7,000,000원 | 2026년 09월 | 건설과 | 04:43:10 |
| 1,809 | 용역 | 주연길 도로확장공사 준공식 행사 용역 | 10,000,000원 | 2026년 09월 | 건설과 | 03:59:25 |
| 1,808 | 공사 | 태화강 연계 원도심 활성화 사업 | 50,000,000원 | 2026년 09월 | 문화관광과 | 2026-09-07 |
| 1,807 | 물품 | 2026년 하반기 직장운동경기부(장애인배드민턴팀) 피복 및 용품.. | 14,300,000원 | 2026년 09월 | 교육체육과 | 2026-09-07 |
| 1,806 | 공사 | 2026년 우수저류지 정비사업 | 10,000,000원 | 2026년 09월 | 안전총괄과 | 2026-09-07 |
| 1,805 | 용역 | 중부권 노인복지관 건립 건축기획 용역 | 17,837,000원 | 2026년 09월 | 노인장애인과 | 2026-09-05 |
| 1,804 | 물품 | 산전배수장 엔진펌프 2호기 솔레노이드 밸브 교체 | 4,735,000원 | 2026년 09월 | 안전총괄과 | 2026-09-04 |
| 1,803 | 용역 | 2026년 신규공무원 종갓집 중구 탐방 교육 | 10,000,000원 | 2026년 09월 | 총무과 | 2026-09-04 |
| 1,802 | 용역 | 중앙동 행정복지센터 에너지 진단 용역 | 10,000,000원 | 2026년 09월 | 회계과 | 2026-09-03 |
| 1,801 | 용역 | 태화동 911-16번지 건축물 석면조사용역 | 1,200,000원 | 2026년 09월 | 도시과 | 2026-09-02 |
| 1,800 | 용역 | 2026년 빈집정비사업 석면 폐기물 처리용역 | 4,411,000원 | 2026년 09월 | 건축과 | 2026-08-28 |
| 1,799 | 공사 | 2026년 빈집정비사업 석면해체 공사 | 14,795,000원 | 2026년 09월 | 건축과 | 2026-08-28 |
| 1,798 | 용역 | 2026년 빈집정비사업 건설폐기물 처리용역(불연성) | 4,598,000원 | 2026년 09월 | 건축과 | 2026-08-28 |
| 1,797 | 용역 | 2026년 빈집정비사업 건설폐기물 처리용역(가연성) | 10,747,500원 | 2026년 09월 | 건축과 | 2026-08-28 |
