| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 물품 | 전통시장 이용편의 개선사업(신울산시장 노후간판 교체) | 14,000,000원 | 2024년 08월 | 전통시장과 | 2024-07-31 |
| 79 | 물품 | 태화강 징검다리 정비용역 | 2,000,000원 | 2024년 07월 | 건설과 | 2024-07-31 |
| 78 | 물품 | 2024년 하반기 군집기용 태극기 및 가로기 꽂이대 구입 | 4,790,720원 | 2024년 07월 | 자치행정과 | 2024-07-29 |
| 77 | 용역 | 살포기 및 제설기 정비 | 1,279,000원 | 2024년 07월 | 건설과 | 2024-07-29 |
| 76 | 용역 | 서덕출공원 상수도 누수 정비 | 4,000,000원 | 2024년 08월 | 공원녹지과 | 2024-07-29 |
| 75 | 용역 | 학성그라운드 골프장 접이식 그늘막 수선 | 1,419,000원 | 2024년 07월 | 교육체육과 | 2024-07-29 |
| 74 | 물품 | 2024년 하반기 지역공동체일자리사업 안전용품 구입 | 1,388,500원 | 2024년 07월 | 일자리정책과 | 2024-07-26 |
| 73 | 물품 | 2024년 어린이보호구역 울산큰애기 조형물 정비 | 21,000,000원 | 2024년 09월 | 교통과 | 2024-07-26 |
| 72 | 물품 | 민방위 가로기 구입 | 5,160,000원 | 2024년 07월 | 안전총괄과 | 2024-07-26 |
| 71 | 공사 | 2024년 태화시장 일원 오접관 정비공사(전기) | 8,317,000원 | 2024년 07월 | 건설과 | 2024-07-25 |
| 70 | 용역 | 공영주차장 부식철골재 보수공사 설계용역 | 7,680,000원 | 2024년 07월 | 교통과 | 2024-07-25 |
| 69 | 공사 | 동천 야외물놀이장 기계실 이전(승고) 공사 | 53,406,000원 | 2024년 07월 | 시설지원과 | 2024-07-25 |
| 68 | 물품 | 동천 야외물놀이장 기계실 이전(승고) 공사 -관급자재 (철구조물.. | 21,758,000원 | 2024년 08월 | 시설지원과 | 2024-07-25 |
| 67 | 용역 | 중구청사 증축 기본안전보건대장 적정성 확인 | 555,000원 | 2024년 07월 | 회계과 | 2024-07-24 |
| 66 | 용역 | 반구배수장 모니터링 유니트 교체 | 2,423,000원 | 2024년 07월 | 안전총괄과 | 2024-07-24 |
