| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,595 | 공사 | 중앙전통시장 아케이드기둥하부 교체 공사 | 54,846,000원 | 2026년 05월 | 전통시장과 | 2026-05-12 |
| 1,594 | 용역 | 중구 체육시설(축구장) 조성사업(상수관로) GIS DB 구축 | 14,900,000원 | 2026년 05월 | 시설지원과 | 2026-05-11 |
| 1,593 | 용역 | 함월루 문화도시 거점공간 조성 사업 실시설계용역 | 7,488,000원 | 2026년 05월 | 시설지원과 | 2026-05-11 |
| 1,592 | 물품 | 선우시장 고객지원센터 물품(가구) 구입 | 3,120,000원 | 2026년 05월 | 전통시장과 | 2026-05-11 |
| 1,591 | 용역 | 2026년 제2차 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 사전컨설팅 .. | 3,000,000원 | 2026년 05월 | 전통시장과 | 2026-05-11 |
| 1,590 | 용역 | 관광유도표지판 정비 | 3,398,000원 | 2026년 05월 | 문화관광과 | 2026-05-08 |
| 1,589 | 용역 | 울산 경상좌도병영성 서문 복원 관련 상수도 이설공사 건설 폐기물.. | 8,850,000원 | 2026년 05월 | 시설지원과 | 2026-05-08 |
| 1,588 | 용역 | 2026년 농업기반시설(농로)정비공사 실시설계용역 | 2,490,000원 | 2026년 05월 | 건설과 | 2026-05-08 |
| 1,587 | 공사 | 2026년 사유지개방주차장 조성 | 30,000,000원 | 2026년 05월 | 교통과 | 2026-05-07 |
| 1,586 | 용역 | 2026년 하수관로 지표투과레이더(GPR)탐사 용역 | 19,400,000원 | 2026년 05월 | 건설과 | 2026-05-07 |
| 1,585 | 용역 | 2026년 여름철 재난대비 양수기 점검 | 4,500,000원 | 2026년 05월 | 안전총괄과 | 2026-05-07 |
| 1,584 | 공사 | 해오름공원 내 방범용 CCTV 이설 | 2,700,000원 | 2026년 05월 | 공원녹지과 | 2026-05-07 |
| 1,583 | 물품 | 민방위교육장 냉난방기 구입설치 | 9,500,000원 | 2026년 05월 | 안전총괄과 | 2026-05-06 |
| 1,582 | 용역 | 야외운동기구 및 편의시설 보수 | 4,000,000원 | 2026년 05월 | 교육체육과 | 2026-05-06 |
| 1,581 | 물품 | 민방위 비상대피시설 사물주소판 구입 | 11,400,000원 | 2026년 05월 | 안전총괄과 | 2026-05-04 |
