| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,565 | 용역 | 2026 중구 9경 9맛거리 활성화 사업 운영 | 30,000,000원 | 2026년 04월 | 문화관광과 | 2026-04-27 |
| 1,564 | 용역 | 2026년 장애인 전동보조기기 보험 가입 | 5,867,600원 | 2026년 04월 | 노인장애인과 | 2026-04-27 |
| 1,563 | 물품 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재(이동식 샌드펌프) 구.. | 4,400,000원 | 2026년 04월 | 건설과 | 2026-04-27 |
| 1,562 | 공사 | 태화강 둔치 파크골프장 설치공사(전기) | 11,143,000원 | 2026년 05월 | 시설지원과 | 2026-04-24 |
| 1,561 | 용역 | 2026년 사방사업(계류보전) 감리용역 | 7,046,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-04-24 |
| 1,560 | 용역 | 구내식당 재해예방 환경개선 공사 건설폐기물처리용역 | 14,968,000원 | 2026년 06월 | 시설지원과 | 2026-04-23 |
| 1,559 | 물품 | 고유가 피해지원금 지급 홍보물 제작·구입 | 4,601,300원 | 2026년 04월 | 경제정책과 | 2026-04-23 |
| 1,558 | 물품 | 전산장비 소모품 구입 | 5,220,000원 | 2026년 04월 | 홍보실 | 2026-04-23 |
| 1,557 | 공사 | 학성동 민방위 비상급수시설 지하수 펌프 교체 | 31,860,000원 | 2026년 04월 | 안전총괄과 | 2026-04-23 |
| 1,556 | 물품 | 고유가 피해지원금 지급 추진에 따른 동행정복지센터 회선 설치 | 2,200,000원 | 2026년 04월 | 홍보실 | 2026-04-22 |
| 1,555 | 공사 | 관내 2개소 배수장 전기시설 개선 공사 | 20,042,000원 | 2026년 05월 | 안전총괄과 | 2026-04-22 |
| 1,554 | 물품 | 성남배수장 원동기 펌프 판넬 보수 | 929,500원 | 2026년 04월 | 안전총괄과 | 2026-04-22 |
| 1,553 | 물품 | 버스승강장 교통편의시설(비 가림막) 신규 설치 | 4,400,000원 | 2026년 04월 | 교통과 | 2026-04-22 |
| 1,552 | 용역 | 서원배수펌프장 출입문 휀스 정비작업 | 2,000,000원 | 2026년 04월 | 안전총괄과 | 2026-04-21 |
| 1,551 | 용역 | 울산 입화산 자연휴양림 조성계획 변경 재해영향평가용역 | 22,000,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-04-21 |
