| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 물품 | 버스승강장 홍보물 교체 | 3,465,000원 | 2024년 12월 | 교통과 | 2024-12-11 |
| 444 | 용역 | 2024년 동 마을교육협의회 성과공유회 운영 용역 | 1,600,000원 | 2024년 12월 | 교육체육과 | 2024-12-11 |
| 443 | 공사 | 주차장 출입구 시설개선 공사 | 1,300,000원 | 2024년 12월 | 교통과 | 2024-12-11 |
| 442 | 용역 | 울산광역시 중구청사 증축 지반조사 용역 | 19,000,000원 | 2024년 12월 | 회계과 | 2024-12-11 |
| 441 | 물품 | 2025년 RFID 물품관리시스템 유지보수 | 2,800,000원 | 2025년 01월 | 회계과 | 2024-12-11 |
| 440 | 물품 | 쓰레기 무단투기 단속용 이동식 감시카메라 구입 | 12,000,000원 | 2024년 12월 | 환경미화과 | 2024-12-11 |
| 439 | 물품 | 내황배수장 비상발전기 소모품 구입 및 교체 | 6,238,100원 | 2024년 12월 | 안전총괄과 | 2024-12-10 |
| 438 | 용역 | 2025년 배수장 소방안전관리 대행용역 | 7,370,000원 | 2024년 11월 | 안전총괄과 | 2024-12-10 |
| 437 | 물품 | 반구·신울산시장 노후시설물 등 정비(간판 설치) | 50,975,000원 | 2024년 12월 | 전통시장과 | 2024-12-10 |
| 436 | 물품 | 종가로 공공공지 유지관리 물품 구입 | 7,000,000원 | 2024년 12월 | 공원녹지과 | 2024-12-09 |
| 435 | 공사 | 경로당 가스배관 공사(풍암, 반구정) | 6,930,000원 | 2024년 12월 | 노인장애인과 | 2024-12-09 |
| 434 | 물품 | 주정차위반과태료 부과고지서 구입 | 15,600,000원 | 2024년 12월 | 교통과 | 2024-12-06 |
| 433 | 공사 | 2025년 개발제한구역 경관개선지 관리공사(단가계약) | 10,000,000원 | 2024년 12월 | 도시과 | 2024-12-06 |
| 432 | 공사 | 노후시설물 등 정비(신울산시장 방수공사) | 17,272,000원 | 2024년 12월 | 전통시장과 | 2024-12-06 |
| 431 | 용역 | 함월반려동물전용공원 시설물 철거 및 폐기물 처리 용역 | 8,000,000원 | 2024년 12월 | 경제정책과 | 2024-12-06 |
