| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,110 | 공사 | 전통시장 소방시설물 보수 | 7,964,000원 | 2025년 10월 | 전통시장과 | 2025-10-15 |
| 1,109 | 물품 | 문화의거리 가로수 경관조명 설치(전기) | 5,640,000원 | 2025년 10월 | 전통시장과 | 2025-10-15 |
| 1,108 | 물품 | 하반기 모래 놀이터 소독 | 9,000,000원 | 2025년 10월 | 공원녹지과 | 2025-10-15 |
| 1,107 | 물품 | 환경정비용 장갑 및 집게 구입 | 2,000,000원 | 2025년 10월 | 환경미화과 | 2025-10-15 |
| 1,106 | 물품 | 공공용 마대 제작 및 구입 | 8,000,000원 | 2025년 10월 | 환경미화과 | 2025-10-15 |
| 1,105 | 공사 | 2025년 주거 취약계층 주거환경 개선공사(추가) | 2,000,000원 | 2025년 10월 | 건축과 | 2025-10-15 |
| 1,104 | 공사 | 상습침수구역(병영막창거리) 정비공사(전기) | 12,270,000원 | 2025년 10월 | 건설과 | 2025-10-15 |
| 1,103 | 용역 | 2025년 정책숲가꾸기 사업 감리용역 | 6,127,000원 | 2025년 10월 | 공원녹지과 | 2025-10-14 |
| 1,102 | 용역 | 입화산 아이놀이뜰 공원 민속놀이 페인팅 | 3,000,000원 | 2025년 10월 | 공원녹지과 | 2025-10-14 |
| 1,101 | 물품 | 입화산 아이놀이뜰 공원 피크닉테이블 | 19,500,000원 | 2025년 10월 | 테스트 | 2025-10-14 |
| 1,100 | 물품 | 입화산 아이놀이뜰 공원 바구니그네 설치 | 8,800,000원 | 2025년 10월 | 공원녹지과 | 2025-10-14 |
| 1,099 | 공사 | 학성제2배수문 권양기 정비공사 | 13,200,000원 | 2025년 11월 | 안전총괄과 | 2025-10-14 |
| 1,098 | 물품 | 2025년 직장운동경기부 장애인배드민턴팀 하반기 피복 구입 | 15,000,000원 | 2025년 10월 | 교육체육과 | 2025-10-14 |
| 1,097 | 물품 | 청년디딤터 옥탑 외부 방수 작업 등 공사 | 3,500,000원 | 2025년 10월 | 일자리정책과 | 2025-10-13 |
| 1,096 | 공사 | 입화산 아이놀이뜰 공원 피크닉장 조성공사 | 21,890,000원 | 2025년 10월 | 공원녹지과 | 2025-10-12 |
