| 번호 | 구분 | 사업명 | 예산액 | 발주시기 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,520 | 용역 | 2026년 주소정보시설 일제조사 위탁 용역 | 20,000,000원 | 2026년 02월 | 공간정보과 | 2026-04-07 |
| 1,519 | 공사 | 황방산 맨발등산로 미스트(안개분사기)시설 설치 공사 | 21,900,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-04-07 |
| 1,518 | 용역 | 함월노인복지관 화장실 개보수 공사 실시설계용역 | 1,450,000원 | 2026년 04월 | 시설지원과 | 2026-04-06 |
| 1,517 | 물품 | 버스승강장 한파저감시설(영구 바람막이) 신규 설치 | 3,200,000원 | 2026년 04월 | 교통과 | 2026-04-06 |
| 1,516 | 공사 | 상반기 어린이공원 수목 전정공사 | 18,000,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-04-03 |
| 1,515 | 공사 | 2026년 보호수 유지관리 사업 | 20,000,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-04-03 |
| 1,514 | 용역 | 동천파크골프장 잡목 제거 | 4,000,000원 | 2026년 04월 | 교육체육과 | 2026-04-03 |
| 1,513 | 물품 | 폐건전지 교환사업을 위한 건전지 구입 | 14,700,000원 | 2026년 04월 | 환경미화과 | 2026-04-02 |
| 1,512 | 용역 | 학성배수장 지붕 배수로 보수 작업 | 8,721,000원 | 2026년 04월 | 안전총괄과 | 2026-03-31 |
| 1,511 | 물품 | 학성배수장 옥상 방수 공사 | 15,289,900원 | 2026년 04월 | 안전총괄과 | 2026-03-31 |
| 1,510 | 용역 | 도시관리계획(도시계획시설 및 공원조성계획) 결정(변경) 용역 | 25,000,000원 | 2026년 03월 | 교통과 | 2026-03-31 |
| 1,509 | 용역 | 울산 경상좌도병영성 서문지 주변 발굴조사구역 복구 실시설계 용역.. | 3,500,000원 | 2026년 04월 | 문화관광과 | 2026-03-31 |
| 1,508 | 물품 | 강북공영주차장 입간판 설치 | 22,000,000원 | 2026년 04월 | 교통과 | 2026-03-31 |
| 1,507 | 물품 | 벚꽃바람길 정비용 수목 및 초화 구입 | 9,940,000원 | 2026년 04월 | 공원녹지과 | 2026-03-30 |
| 1,506 | 물품 | 동천파크골프장 필드 강모래 구입 | 2,475,000원 | 2026년 03월 | 교육체육과 | 2026-03-30 |
