계약명 : 2025년 음식물류 폐기물 수집·운반 대행 용역 계약(5권역)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,375,868,310원
- 계약기간
- 2024-12-31 ~ 2025-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,479,428,300원 | 최초계약금액 | 1,375,868,310원 |
낙찰율 | 93.00000% | 계약금액 | 1,375,868,310원 |
계약일자 | 2024-12-31 | 착공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 남주개발주식회사 | 대표자 | 김완수 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 월평로 68 (신정동) | ||
계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | ||
사업개요 | 2025년 음식물류 폐기물 수집·운반 대행 용역 계약(5권역) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 환경미화과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2025-02-04 | 54,615,850원 | |
2 | 부분금 | 2025-02-04 | 60,039,980원 | |
합계 | 114,655,830원 | 잔금 1,261,212,480원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |