계약명 : 2025년 공중화장실 청소관리용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 20,425,610원
- 계약기간
- 2024-12-31 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 23,207,450원 | 최초계약금액 | 20,425,610원 |
| 낙찰율 | 88.01300% | 계약금액 | 20,425,610원 |
| 계약일자 | 2024-12-31 | 착공일 | 2024-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 한솔기업(주) | 대표자 | 박귀비 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 남산로 128-1 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 2025년 공중화장실 청소관리용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-02-10 | 602,320원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-02-10 | 111,080원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-02-10 | 393,820원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-02-10 | 169,880원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-03-11 | 92,450원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-03-11 | 327,750원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-03-11 | 169,880원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-03-11 | 602,320원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-04-04 | 174,170원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-04-04 | 49,130원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-04-04 | 602,320원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-04-04 | 169,880원 | |
| 13 | 부분금 | 2025-05-09 | 169,880원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-05-09 | 602,320원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-05-09 | 92,450원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-05-09 | 327,750원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-06-10 | 169,880원 | |
| 18 | 부분금 | 2025-06-10 | 602,320원 | |
| 19 | 부분금 | 2025-06-10 | 151,010원 | |
| 20 | 부분금 | 2025-06-10 | 535,390원 | |
| 21 | 부분금 | 2025-07-10 | 169,880원 | |
| 22 | 부분금 | 2025-07-10 | 254,820원 | |
| 23 | 부분금 | 2025-07-10 | 602,320원 | |
| 24 | 부분금 | 2025-07-10 | 71,880원 | |
| 25 | 부분금 | 2025-08-05 | 317,460원 | |
| 26 | 부분금 | 2025-08-05 | 89,540원 | |
| 27 | 부분금 | 2025-08-05 | 602,320원 | |
| 28 | 부분금 | 2025-08-05 | 169,880원 | |
| 29 | 부분금 | 2025-09-08 | 602,320원 | |
| 30 | 부분금 | 2025-09-08 | 169,880원 | |
| 31 | 부분금 | 2025-09-08 | 385,240원 | |
| 32 | 부분금 | 2025-09-08 | 108,660원 | |
| 33 | 부분금 | 2025-10-20 | 112,050원 | |
| 34 | 부분금 | 2025-10-20 | 397,250원 | |
| 35 | 부분금 | 2025-10-20 | 169,880원 | |
| 36 | 부분금 | 2025-10-20 | 602,320원 | |
| 37 | 부분금 | 2025-11-06 | 155,600원 | |
| 38 | 부분금 | 2025-11-06 | 551,700원 | |
| 39 | 부분금 | 2025-11-06 | 169,880원 | |
| 40 | 부분금 | 2025-11-06 | 602,320원 | |
| 합계 | 12,421,200원 | 잔금 8,004,410원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
