계약명 : 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 5,626,505,960원
- 계약기간
- 2026-01-06 ~ 2027-05-23
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 6,342,389,100원 | 최초계약금액 | 5,626,505,960원 |
| 낙찰율 | 88.71300% | 계약금액 | 5,626,505,960원 |
| 계약일자 | 2026-01-06 | 착공일 | 2026-01-06 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2027-05-23 |
| 도급업체 | 주식회사 엘림이앤씨 | 대표자 | 조은영 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남길 32 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사(건축) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 시설지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-03-03 | 1,896,132,500원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-04-08 | 7,994,560원 | |
| 합계 | 1,904,127,060원 | 잔금 3,722,378,900원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
