계약명 : 전산 소모품 및 부품 구입(단가계약)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 69,877,830원
- 계약기간
- 2010-02-12 ~ 2010-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 69,877,830원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 69,877,830원 |
| 계약일자 | 2010-02-12 | 착공일 | 2010-02-12 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-31 |
| 도급업체 | 뉴OA시스템 | 대표자 | 윤정이 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 성안동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 전산 소모품 및 부품 구입(단가계약) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 행정지원과 |
| 감독부서 | 기획예산실 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-03-26 | 48,123,170원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-05-03 | 2,939,420원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-05-10 | 1,700,790원 | |
| 4 | 부분금 | 2010-05-18 | 218,540원 | |
| 5 | 부분금 | 2010-05-28 | 8,434,410원 | |
| 6 | 부분금 | 2010-06-23 | 2,255,500원 | |
| 7 | 부분금 | 2010-06-25 | 6,172,720원 | |
| 합계 | 69,844,550원 | 잔금 33,280원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
