| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,859 | 보건소 | 2026년 영양플러스사업 보충식품 구입 계약 | 제이에이치식품(울산) | 부분급 | 6,016,550 | 2026-06-01 |
| 19,858 | 본청 | 강북공영주차장 지주간판 제작 설치 | 조은애드 | 완납급 | 19,800,000 | 2026-06-01 |
| 19,857 | 본청 | 플랫폼형 골목길 조형물 제작 설치 | (주)디스페이스 | 완납급 | 154,110,000 | 2026-06-01 |
| 19,856 | 본청 | 병영시장 햇빛가림 구조물 설치 건의 | 조은애드 | 완납급 | 3,800,000 | 2026-06-01 |
| 19,855 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원 방범용 CCTV 설치 장비 구입-영상감시장치 | 주식회사 디투제이 | 완납급 | 6,850,000 | 2026-06-01 |
| 19,854 | 본청 | 2025회계연도 결산서(안) 및 결산검사의견서 인쇄 | 영진인쇄기획 | 완납급 | 13,611,490 | 2026-05-29 |
| 19,853 | 보건소 | 방문건강관리사업 공무용차량 구입 | 기아 주식회사 | 완납급 | 29,460,000 | 2026-05-29 |
| 19,852 | 본청 | 보조기기 구입 | 씨앤지건강 | 완납급 | 1,386,000 | 2026-05-29 |
| 19,851 | 보건소 | 치매안심센터 로비 냉난방기 설치 | JC에어컨 | 완납급 | 4,762,000 | 2026-05-29 |
| 19,850 | 본청 | 중구 체육시설(축구장) 조성사업(상수관로) 관급자재 구입-밸브실 | (주)신진수도 | 완납급 | 7,150,000 | 2026-05-28 |
| 19,849 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원 방범용 CCTV 설치 장비 구입-전력케이블 등 | 주식회사 비알인포텍 | 완납급 | 2,345,700 | 2026-05-28 |
| 19,848 | 본청 | 입화산 아이놀이뜰 공원 방범용 CCTV 설치 장비 구입-보안용카메라 등 | 주식회사 비알인포텍 | 완납급 | 21,738,000 | 2026-05-28 |
| 19,847 | 본청 | 태화종합시장 공영주차전용건물 건립공사 관급자재-철근 | (주)한국특강 | 부분급 | 85,466,480 | 2026-05-28 |
| 19,846 | 본청 | 태화종합시장 공영주차전용건물 건립공사 관급자재-레미콘 | 신우레미콘(주) | 부분급 | 7,277,520 | 2026-05-28 |
| 19,845 | 본청 | 대학교 협업정원 정원식물 구입-솔정향풀 등 | 에스에스(SS)풀꽃 | 완납급 | 2,150,000 | 2026-05-27 |
