| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,844 | 본청 | 대학교 협업정원 정원식물 구입-버지니아냉초 | 주식회사 그린팜널서리 | 완납급 | 2,160,000 | 2026-05-27 |
| 19,843 | 본청 | 부서 사무용 비품 구입-작업용의자 | 주식회사 크로바가구 | 완납급 | 385,000 | 2026-05-27 |
| 19,842 | 본청 | 경로당 물품 구매-텔레비전 | 삼성전자 주식회사 | 완납급 | 1,440,000 | 2026-05-27 |
| 19,841 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 -펌프장레미콘(2024년 추가) | 울산레미콘협동조합 | 부분급 | 1,963,800 | 2026-05-27 |
| 19,840 | 본청 | 대학교 협업정원 유지관리를 위한 토양개량제 구입 | 소일랩(주) | 완납급 | 2,178,000 | 2026-05-27 |
| 19,839 | 본청 | 대학교 협업정원 정원식물 구입-배초향 등 | 농업회사법인 주식회사 씨제트 | 완납급 | 2,012,800 | 2026-05-27 |
| 19,838 | 본청 | 대학교 협업정원 정원식물 구입-솔정향풀 등 | 에스에스(SS)풀꽃 | 완납급 | 2,150,000 | 2026-05-27 |
| 19,837 | 본청 | 대학교 협업정원 정원식물 구입(2차)-노루오줌 등 | 초록마당영농조합법인 | 완납급 | 3,758,000 | 2026-05-27 |
| 19,836 | 보건소 | 2026년 금연보조제 구매 계약 | 울산약품 | 부분급 | 3,648,000 | 2026-05-27 |
| 19,835 | 본청 | 경로당 물품 구매-텔레비전(거치대 포함) | 삼성전자 주식회사 | 완납급 | 759,000 | 2026-05-27 |
| 19,834 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(2차) 관급자재-볼라드 | 주식회사 부경산업 | 완납급 | 608,000 | 2026-05-26 |
| 19,833 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 관급자재-금속제울타리 | (주)동일메탈 | 완납급 | 20,720,000 | 2026-05-26 |
| 19,832 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 관급자재-아스콘 | 부경아스콘사업협동조합 | 완납급 | 21,972,680 | 2026-05-26 |
| 19,831 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 관급자재-미끄럼방지바닥포장재 | 신보로드(주) | 완납급 | 6,372,000 | 2026-05-22 |
| 19,830 | 본청 | 2026년 집중안전점검 자율안전점검표 제작·구입 건의 | 디자인 하루 | 완납급 | 6,792,000 | 2026-05-21 |
