| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,769 | 본청 | 부서 사무용 비품 구입-작업용의자 | 주식회사 크로바가구 | 완납급 | 490,000 | 2026-05-06 |
| 19,768 | 문화의전당 | 함월홀 조명 유지보수을 위한 무빙라이트(VIPER)램프 및 소모품 구입 건의 | 라이트파크 | 완납급 | 6,366,000 | 2026-05-04 |
| 19,767 | 본청 | 2026 구정백서 발간 건의 | 디자인 하루 | 완납급 | 6,790,000 | 2026-04-30 |
| 19,766 | 보건소 | 방문건강관리사업 대상자 폭염 대비 물품 구입 | 지앤판촉 | 완납급 | 7,500,000 | 2026-04-30 |
| 19,765 | 보건소 | 의무기록 관리 노트북 구입 | 삼성전자 주식회사 | 완납급 | 2,451,600 | 2026-04-29 |
| 19,764 | 본청 | 경로당 물품 구매-냉장고 | 삼성전자 주식회사 | 완납급 | 10,010,000 | 2026-04-29 |
| 19,763 | 본청 | 성안풋살족구장 벤치 구매 | (주)지안조경 | 완납급 | 1,960,000 | 2026-04-29 |
| 19,762 | 본청 | 버스승강장 교통편의시설(비 가림막) 설치 건의(물품·제작) | 천상기업 | 완납급 | 4,312,000 | 2026-04-29 |
| 19,761 | 본청 | 방범용 CCTV 보강 설치 자재 구입-파일시스템소프트웨어 | (주)휴네시온 | 완납급 | 968,000 | 2026-04-29 |
| 19,760 | 보건소 | 방역약품(살충제) 구입(벨리맥스킬유제) | 벨리오 | 완납급 | 4,950,000 | 2026-04-29 |
| 19,759 | 보건소 | 방역약품(살충제) 구입(닥터유제) | 주식회사 참전유공자장애인회 | 완납급 | 4,900,000 | 2026-04-29 |
| 19,758 | 보건소 | 2026년 영양플러스사업 보충식품 구입 계약 | 제이에이치식품(울산) | 부분급 | 5,500,500 | 2026-04-29 |
| 19,757 | 본청 | 경로당 물품 구매-냉장고 | 삼성전자 주식회사 | 완납급 | 10,010,000 | 2026-04-29 |
| 19,756 | 본청 | 2026년 숲길 정비사업 관급자재-금속제울타리 | 주식회사 아낌없이주는나무 | 완납급 | 2,400,000 | 2026-04-28 |
| 19,755 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사(전기) 관급자재-콘크리트기초 | (주)대경피씨아이 | 완납급 | 610,000 | 2026-04-28 |
