| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,922 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사새로운글 | 에코시티 주식회사 | 노무비 | 48,401,100 | 2026-03-12 |
| 5,921 | 의회 | 중구의회 옥외간판 교체(전기)새로운글 | (주)도건 | 준공금 | 1,286,000 | 2026-03-12 |
| 5,920 | 본청 | 유곡저류지 공영주차장 조성사업 | (주)호연엔지니어링 | 선금 | 114,000,000 | 2026-03-10 |
| 5,919 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속)(2차) | (유)금경종합건설 | 노무비 | 4,928,000 | 2026-03-09 |
| 5,918 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속) | (유)금경종합건설 | 노무비 | 2,156,000 | 2026-03-09 |
| 5,917 | 구립도서관 | 울산종갓집도서관 제로에너지 인증 보완공사 | 주식회사 대아산업 | 준공금 | 42,664,210 | 2026-03-06 |
| 5,916 | 본청 | 울산 동헌 및 내아 재선충 감염 소나무 벌목 공사 | (주)푸른솔 | 준공금 | 13,800,000 | 2026-03-05 |
| 5,915 | 본청 | 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사(건축) | 주식회사 엘림이앤씨 | 선금 | 1,896,132,500 | 2026-03-03 |
| 5,914 | 본청 | 태화배수장 배수펌프 케이블 교체 공사 | (주)진성전기공사 | 준공금 | 5,042,000 | 2026-02-27 |
| 5,913 | 본청 | 버스정류소 교통편의시설물 영구 바람막이 신규 설치 | 천상기업 | 준공금 | 5,044,000 | 2026-02-25 |
| 5,912 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 | 에코시티 주식회사 | 노무비 | 28,655,000 | 2026-02-13 |
| 5,911 | 본청 | 가로수 옮겨심기 공사(남외동 967 일원) | 학성조경(주) | 준공금 | 2,850,000 | 2026-02-13 |
| 5,910 | 본청 | 주연길 도로확장공사 | (주)호연엔지니어링 | 기성금 | 190,331,000 | 2026-02-12 |
| 5,909 | 본청 | 공유지(학성동 307) 사면 안전보강 공사 | 다해종합건설(주) | 준공금 | 19,653,680 | 2026-02-12 |
| 5,908 | 본청 | 우정전통시장 차양막 정비공사 | 길평산업(주) | 준공금 | 45,662,000 | 2026-02-11 |
