| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,996 | 본청 | 청년디딤터 누수에 따른 4층 샤워실 바닥 등 방수 공사새로운글 | (주)태성엔지니어링 | 준공금 | 4,850,000 | 2026-06-09 |
| 5,995 | 본청 | 유곡저류지 공영주차장 조성사업새로운글 | (주)호연엔지니어링 | 노무비 | 48,686,000 | 2026-06-09 |
| 5,994 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 | 에코시티 주식회사 | 노무비 | 109,631,500 | 2026-06-05 |
| 5,993 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속)(2차) | (유)금경종합건설 | 노무비 | 23,947,000 | 2026-06-04 |
| 5,992 | 본청 | 선우시장 고객지원센터 계단 보조손잡이 설치 공사 | (주)경진건설 | 준공금 | 2,042,000 | 2026-06-04 |
| 5,991 | 본청 | 2026년 숲길 정비사업 | (주)청하 | 준공금 | 68,545,000 | 2026-06-04 |
| 5,990 | 본청 | 청사 가스 온수 보일러 정비공사 | 주식회사 부-스타 | 준공금 | 5,190,150 | 2026-06-02 |
| 5,989 | 본청 | 사유지개방주차장 안전시설 정비 | 다해종합건설(주) | 준공금 | 14,700,000 | 2026-06-01 |
| 5,988 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 건웅종합건설(주) | 기성금 | 893,401,420 | 2026-05-29 |
| 5,987 | 본청 | 입화산 자연휴양림 꽃길 조성 공사 | (주)라온가든스케이프 | 준공금 | 18,683,000 | 2026-05-29 |
| 5,986 | 본청 | 거주자우선주차구역 주차선 도색 공사 | 주식회사 위즈페인팅 | 준공금 | 18,240,000 | 2026-05-28 |
| 5,985 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 피해목 제거사업 | (주)푸른솔 | 준공금 | 26,193,360 | 2026-05-28 |
| 5,984 | 본청 | 종가5길 우회전차로 신설공사 | (주)창도건설 | 준공금 | 181,330,000 | 2026-05-28 |
| 5,983 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 피해목 제거사업 | (주)푸른솔 | 준공금 | 363,806,640 | 2026-05-28 |
| 5,982 | 본청 | 병영사거리(72710) 버스승강장 온열의자 신규 설치 전기인입 공사 | 성도엔지니어링 | 준공금 | 863,000 | 2026-05-22 |
