계약명 : 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속)(2차)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,066,311,000원
- 계약기간
- 2025-07-24 ~ 2026-03-21
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,502,567,700원 | 최초계약금액 | 2,066,311,000원 |
| 낙찰율 | 85.52300% | 계약금액 | 2,066,311,000원 |
| 계약일자 | 2025-07-24 | 착공일 | 2025-07-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-03-21 |
| 도급업체 | (유)금경종합건설 | 대표자 | 이희숙 |
| 도급업체주소 | 전북특별자치도 완주군 소양면 원해월길 31-2 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속)(2차) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 시설지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-08-07 | 604,031,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-11-11 | 34,672,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-12-08 | 85,481,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-12-18 | 594,597,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2026-01-12 | 49,511,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2026-02-04 | 17,512,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2026-03-09 | 4,928,000원 | |
| 합계 | 1,390,732,000원 | 잔금 675,579,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (주)사라문화재 | 박성주 | 49.00% | 공동도급 | 1,012,492,390원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
