| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,909 | 본청 | 공유지(학성동 307) 사면 안전보강 공사 | 다해종합건설(주) | 준공금 | 19,653,680 | 2026-02-12 |
| 5,908 | 본청 | 버스승강장 배전함 이전 설치 전기 공사(학남 등 8개소) | 성도엔지니어링 | 준공금 | 2,859,000 | 2026-02-11 |
| 5,907 | 본청 | 우정전통시장 차양막 정비공사 | 길평산업(주) | 준공금 | 45,662,000 | 2026-02-11 |
| 5,906 | 본청 | 구역전시장 아케이드 측면차양막 설치 공사 | 남경산업 주식회사 | 준공금 | 164,093,600 | 2026-02-09 |
| 5,905 | 본청 | 울산 경상좌도병영성 동문지 및 성벽주변 보수정비공사(장기계속)(2차) | (유)금경종합건설 | 노무비 | 17,512,000 | 2026-02-04 |
| 5,904 | 본청 | 2025년 학성새벽시장 아케이드 누수보수 공사 | (주)미래이앤씨 | 준공금 | 167,619,440 | 2026-02-03 |
| 5,903 | 본청 | 명정천 생태하천 조성사업 경관조성공사 | 부영전력(주) | 준공금 | 55,709,130 | 2026-01-30 |
| 5,902 | 본청 | 2026년 하수관로 준설공사 연간단가계약(1구역) | 덕우건설(유) | 선금 | 50,000,000 | 2026-01-28 |
| 5,901 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업(통신) | (주)조은정보통신 | 준공금 | 57,448,000 | 2026-01-27 |
| 5,900 | 본청 | 2026년 긴급하수도 복구공사 연간단가계약(1구역) | (주)정수산업 | 선금 | 50,000,000 | 2026-01-26 |
| 5,899 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업(전기) | (주)진성전기공사 | 준공금 | 275,567,000 | 2026-01-26 |
| 5,898 | 본청 | 태화 자연재해위험개선지구 정비사업(소방) | (주)엠텍전설 | 준공금 | 41,896,000 | 2026-01-23 |
| 5,897 | 본청 | 2025년 하반기 소나무재선충병 피해목 제거사업 | 나무건설주식회사 | 준공금 | 351,830,490 | 2026-01-23 |
| 5,896 | 본청 | 빈집 철거 및 임시공영주차장 조성사업(전기) | (주)진우시스템 | 준공금 | 5,320,000 | 2026-01-23 |
| 5,895 | 본청 | 2026년 하수관로 준설공사 연간단가계약(2구역) | (주)원광건설 | 선금 | 50,000,000 | 2026-01-22 |
