계약명 : 2025년 불법주정차 무인단속장비 유지보수 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 107,741,110원
- 계약기간
- 2024-12-30 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 122,779,220원 | 최초계약금액 | 107,741,110원 |
| 낙찰율 | 87.75200% | 계약금액 | 107,741,110원 |
| 계약일자 | 2024-12-30 | 착공일 | 2024-12-30 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 대성아이넷(주) | 대표자 | 이강희 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 서생면 진하6길 3 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2025년 불법주정차 무인단속장비 유지보수 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 교통과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2025-02-19 | 8,978,420원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-03-14 | 8,978,420원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-04-07 | 8,978,420원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-05-15 | 8,978,420원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-06-05 | 8,978,420원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-07-14 | 8,978,420원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-08-05 | 8,978,420원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-09-08 | 8,978,420원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-10-15 | 8,978,420원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-11-13 | 8,978,420원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-12-05 | 8,978,420원 | |
| 12 | 부분금 | 2026-01-06 | 8,978,490원 | |
| 합계 | 107,741,110원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
