계약명 : 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,086,760,000원
- 계약기간
- 2025-02-19 ~ 2027-08-16
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,591,476,425원 | 최초계약금액 | 2,086,760,000원 |
| 낙찰율 | 80.52400% | 계약금액 | 2,086,760,000원 |
| 계약일자 | 2025-02-19 | 착공일 | 2025-02-19 |
| 경쟁방법 | 지명경쟁 | 준공일 | 2027-08-16 |
| 도급업체 | 주식회사 동성엔지니어링 | 대표자 | 이상규 |
| 도급업체주소 | 경상북도 경산시 성암로21길 41 (옥산동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-24 | 330,500,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-03-12 | 78,000,000원 | |
| 합계 | 408,500,000원 | 잔금 1,678,260,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하람엔지니어링주식회사 | 변영이 | 28.20% | 공동도급 | 588,466,320원 | |
| 3 | 주식회사 디엠이엔지종합건축사사무소 | 김경옥 | 14.10% | 공동도급 | 294,233,160원 | |
| 4 | 탑이앤지(주) | 최성우 | 0.00% | 공동도급 | 125,206,600원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
