계약명 : 울산 경상좌도병영성 문화재(보호)구역 내 지장물 철거공사(건축철거)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 58,621,860원
- 계약기간
- 2024-08-12 ~ 2024-10-19
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 44,666,420원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 58,621,860원 |
계약일자 | 2024-08-12 | 착공일 | 2024-08-12 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-10-19 |
도급업체 | 우성이엔지에스 주식회사 | 대표자 | 김정환 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 태화로 143 (태화동) | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 울산 경상좌도병영성 문화재(보호)구역 내 지장물 철거공사(건축철거) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 시설지원과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-08-22 | 19,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-09-10 | 5,775,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-10-24 | 33,846,860원 | |
합계 | 58,621,860원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-14 | 16,145,980원 | 60,812,400원 | 건축물 해체 신고 등 추가 비용 반영 |
2차 | 2024-10-22 | -2,190,540원 | 58,621,860원 | 각종 제경비 정산 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |