| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,216 | 본청 | 중앙동 복합건물 수배전설비 보수 정비새로운글 | 14,476,000 | `03 12/28 | (주)시티전기 |
| 35,215 | 보건소 | 금연홍보 현수막 제작구입새로운글 | 247,500 | `00 05/26 | 금호종합상사 |
| 35,214 | 보건소 | 국가필수예방접종 여름근무복 구입새로운글 | 45,000 | `00 05/13 | 울산까운광고기획 |
| 35,213 | 보건소 | 방역약품(살충제, 전우디페노유제) 구입새로운글 | 4,200,000 | `26 09/08 | 주식회사 전우바이오텍 |
| 35,212 | 본청 | 인감용지 구입새로운글 | 6,337,500 | `26 09/07 | 한국조폐공사 |
| 35,211 | 병영1동 | 제16회 동천강변 걷기와 달빛음악회 행사 용역 | 8,899,000 | `26 09/02 | 케이기획 |
| 35,210 | 본청 | 구제역 예방 백신 구입 | 259,050 | `26 09/01 | (주)에프브이씨 |
| 35,209 | 본청 | 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 관급자재-플랩밸브 | 167,400,000 | `26 08/28 | 경진산업 |
| 35,208 | 구립도서관 | 2026년 울산종갓집도서관 도서 구입(정기 4차) | 11,931,120 | `26 08/28 | 책사랑문고 |
| 35,207 | 본청 | 2026년 주민자치위원 화합 한마당 행사용역 | 20,460,000 | `26 08/28 | 지방발전연수원 |
| 35,206 | 문화의전당 | 함월홀 스피커,앰프 시스템 점검 및 튜닝 | 4,500,000 | `26 08/28 | (주)디오시스텍 |
| 35,205 | 본청 | 태화종합시장 공영 주차전용건물 건립공사 탈형데크플레이트 구입 | 46,505,580 | `26 08/27 | (주)원하이텍 |
| 35,204 | 본청 | 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 냉난방기 구입 | 51,205,000 | `26 08/27 | (주)삼성울산비투비 |
| 35,203 | 본청 | 길촌길 및 약사로 일원 도로열선 보수 | 81,400,000 | `26 08/26 | (주)한국엠아이씨 |
| 35,202 | 본청 | 2027년 주요업무계획 책자 발간 | 4,320,000 | `26 08/25 | 영진인쇄기획 |
